Крісло педикюрне на електромоторі (BS 657-3М) Педикюрне крісло електропривід кушетка автомат підологічна

59 000 ₴
- В наявності
- Код: 360331/1
- +380 (97) 179-63-62Менеджер
Крісло педикюрне на електромоторі (BS 657-3М) Педикюрне крісло електропривід кушетка автомат підологічна
Сучасне 3-х моторне анатомічне педикюрне крісло-кушетка призначене для проведення педикюру або косметологічних процедур.
Педикюрне крісло-кушетка мод 657 білого кольору
Педикюрне крісло розкладається до горизонтального положення.
Є отвір для обличчя.
Максимальна функціональність для крісла педикюрного.
За допомогою ручного пульта керування можна регулювати висоту крісла, кут нахилу крісла та кут нахилу спинки.
Ножна частина регулюється механічно і розділена на 2 частини з висувними подушками для ступнів, а також з можливістю розведення ножної частини в сторони.
Підголовник також регулюється механічно, можна підібрати індивідуально зручну висоту або за необхідності зовсім зняти.
Подушку-підголівник також можна зняти.
Підлокітники відкидаються назад і за потреби можна зняти.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Педикюрне крісло-кушетка |
| Кількість двигунів: | 3 |
| Висота см: | 58-83 |
| Механізм регулювання висоти: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання спинки: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Ругулювання кута нахилу крісла: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання частини для ніг: | Механічне, вручну |
| Кут підйому спинки: | 0-90о |
| Кут підйому частини для ніг: | 0-80о |
| Кут нахилу кушетки: | + (на 0-12о) |
| Основа: | Метал, на ніжках пластикові заглушки, що пом'якшують переміщення кушетки. |
ОСОБЛИВОСТІ
| Матеріал оббивки: | Поліуретан |
| Наповнювач: | Пенополіуретан |
| Колір: | Білий |
| Отвір для обличчя: | + |
| Підголівник: | Висувний, з'ємний |
| Підлокітники: | Відкидні, з'ємні |
| Висувні подушки для ступнів: | + |
| Розведення ножної частини в сторони: | + на 105о |
ВАГОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вага нето, кг | |
| Розмір кушетки (ДхШхВ), см | 188 х 62/90(з підлокітниками) х 58-83 |
ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
| Кількість місць: | 1 |
| Розмір упаковки на піддоні (ДхШхВ), см | 139х69х65* |
| Вага бруто, кг | 74,5 |
| Гарантія, міс. | 12 міс. на фабричні дефекти. На пошкодження, що з'явилися у процесі експлуатації - не розповсюджується. |
| Пакет документів |
Санітарно-гігієнічний висновок |
Якщо виникли питання - будемо раді проконсультувати!
Зв'яжіться з нами!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | S&P |
| Країна виробник | Китай |
| Обертання крісла навколо своєї осі | немає |
| Колір | Білий |
| Максимально допустиме навантаження | 200 кг |
| Матеріал каркасу | Метал, пластик |
| Обивний матеріал | ПВХ (полівінілхлорид) |
| Підголовник | Регульований |
| Спосіб регулювання висоти посадочної частини | Електричний |
| Спосіб регулювання спинки | електричний |
| Спосіб регулювання подножной частини | пневматичний |
| Тип підніжної частини крісла | Дві роздільні підніжки |
| Функціональні підлокітники | знімні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 70 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 1880 мм |
| Кількість моторів | 3 шт. |
| Кількість секцій | 3 |
| Максимальна висота | 830 мм |
| Мінімальна висота | 580 мм |
| Особливості | Виріз для обличчя, Подушка-заглушка |
| Спосіб регулювання висоти | електричний |
| Спосіб регулювання спинної частини | електричний |
| Тип подножной частини | дві роздільні підніжки|регульована по висоті|регульована по довжині|регулюється кут нахилу |
| Ширина | 620 |
- Ціна: 59 000 ₴






